Электрическая беговая дорожка Hasttings TR 660
Модель TR660 от Hasttings — идеальная беговая дорожка для требовательных пользователей, надежность и комфорт для которых являются приоритетом во время тренировок.
В основу беговой дорожи TR660 заложена усиленная рамная конструкция, которая рассчитана на уверенную эксплуатацию пользователем весом в 160 кг. Все используемые материалы – высокого качества, вкупе с большим весом самого тренажера, который составляет 116,5 кг – обеспечит устойчивость и долговечность эксплуатации.
Одним из наиболее важных элементов беговой дорожки является система амортизации, особенное внимание было уделено в этой части тренажера.
Беговая дорожка от Hasttings TR660 оснащена инновационной системой поглощения удара XTRA Soft Cushioning, это значительно уменьшает давление на суставы, тем самым снижает риск возникновения травмы.
Переходя к электронной начинке, хотим отметить 19 сантиметровую диагональ дисплея с голубой подсветкой, которая обеспечивает всей информацией для полного контроля над тренировкой. В программную начинку заложены самые востребованные программы и ничего лишнего. Тренажер оснащен телеметрией, позволяя максимально точно отслеживать показания частоты сердечных сокращений, обеспечивая безопасность для Вашего здоровья в момент занятий.
Встроенный вентилятор и возможность подключения MP3 сделают Вашу тренировку комфортной.
Благодаря набору стильных элементов в дизайне с использованием аллюминевых декоративных элементов, тренажер имеет характерный динамичный вид.
Испытайте модель TR660 от Hasttings в движении!
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОМФОРТ | |||
Наименование | Параметр | Наименование | Параметр | |
Торговая марка | HASTTINGS ® | Транспортировочные ролики | да | |
Сборка | КНР | Система амортизации | XTRA Soft Cushioning | |
Измерение пульса | датчики на рукоятках | Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | да | |
Использование | домашнее | Вспомогательные клавиши регулировки скорости | да | |
Подключение к сети | 220В | Держатель для бутылки | да | |
Уровень шума | низкий | Ключ безопасности | да | |
Телеметрия | да | Компенсаторы неровности пола | да | |
Кардио пояс | опционально | Встроенный вентилятор | да | |
Мощность двигателя л/с | DC 3,0 | Комплект ключей для сборки | да | |
Мощность двигателя л/с (пиковая) | 4 | Силиконовая смазка | да | |
Скорость (min-max) (км/ч) | 01.01.2018 | |||
Изменение угла наклона | электронное (15 уровней) | КОМПЬЮТЕР | ||
Толщина деки (мм) | 20 | Дисплей | LED c голубой подсветкой | |
Беговое полотно | 2х слойное | Общее количество программ | 12 | |
Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 144,5 х 51 | Пользовательские программы | да | |
Максимальный вес пользователя (кг) | 160 | Кардио программы | да | |
Отображение расхода калорий | да | |||
КАЧЕСТВО | Отображение дистанции | да | ||
Сертификат качества | CE+GS | Отображение времени тренировки | да | |
Фирменная гарантия | 2 года при регистрации на сайте | Отображение скорости | да | |
Отображение пульса | да | |||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | Отображение угла наклона | да | ||
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 205 х 89 х 145 | Возможность программирования тренировки | да | |
Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 98 х 89 х 185,5 | Подключение Ipod, Iphon, Ipad | да | |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 219 х 94,5 х 42,5 | |||
Вес нетто (кг) | 116.5 | |||
Вес брутто (кг) | 132 |
Возможность профессионального использования | Нет |
Регулировка угла наклона | Автоматическая |
Тип | Электрическая |
Максимальный угол наклона | 12 град. |
Количество амортизаторов | 6 шт. |
Длина бегового полотна | 145 см |
Ширина бегового полотна | 51 см |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Hasttings |
Максимальная скорость | 18 км/ч |
Мощность двигателя | 3 л.с. |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!